Mega Grup Ofis Donanımları Ltd.Şti.
Mersinli Mah. 2818 Sk. No:1
Otoplaza İş Mrk. C 111
Halkapınar / İZMİR
Telefon: 0232 459 8686
info@megagrupofis.com
ineo 4702P
Sistem Özellikleri
Panel boyutu / çözünürlüğü | 2,4 ”/ 320 x 240 |
---|---|
Sistem belleği (standart / maks.) | 512 MB (standart) |
Arayüz | 10-Base-T / 100-Base-TX / 1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b / g / n (isteğe bağlı) |
Ağ protokolleri | TCP / IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP / S |
Yazdırılabilir kağıt boyutu | A6-A4, özelleştirilmiş kağıt boyutları |
Yazdırılabilir kağıt ağırlığı | 60-216 g / m² |
Kağıt giriş kapasitesi (standart / maks.) | 650 sayfa / 2.300 sayfa |
Kağıt tepsisi girişi (standart) | 550 sayfa; A6 - A4, 60-120 g / m² |
Kağıt tepsisi girişi (isteğe bağlı) | 3x 250/550 yaprak; A5-A4; 60-120 g / m² |
Manuel bypass | 100 yaprak, A6 - A4, özel boyutlar, 60-216 g / m² |
Otomatik dupleksleme | A4; 60-90 g / m² |
Çıkış kapasitesi (standart) | Maks.: 250 sayfa |
Kopyalama / yazdırma hacmi (aylık) | Kayıt .: 7.000 sayfa Maks .: 175.000 sayfa Maksimum hacme bir yıl içinde ulaşılırsa, bir bakım döngüsü gerçekleştirilmelidir |
Toner ömrü | 25.000 sayfaya kadar |
Görüntüleme birimi ömrü | 60.000 sayfaya kadar |
Güç tüketimi | 220-240 V / 50/60 Hz; 670 W'tan az |
Sistem boyutu (GxDxY) | 399 x 374 x 303 mm |
Sistem ağırlığı | Yaklaşık. 16 kg |
Yazıcı Özellikleri
Baskı çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
---|---|
Sayfa tanımlama dili | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
İşletim sistemleri | Windows 7 (32/64); Windows 8 / 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 veya üstü; Linux |
Yazıcı yazı tipleri | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Öykünmesi Latin |
Yazdırma işlevleri | Dubleks, n-yukarı, filigran, elektronik sıralama, USB doğrudan yazdırma (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS; docx; xlsx; pptx) |
Mobil baskı | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS / Android / Windows 10 Mobile) isteğe bağlı: Doğrudan Wifi |
Fotokopi Özellikleri
Toner teknolojisi | Elektrostatik lazer |
---|---|
Kopyalama / yazdırma hızı A4 (mono) | Dakikada 47 sayfaya kadar |
Otomatik çift taraflı baskı hızı A4 (mono) | Dakikada 24 sayfaya kadar |
İlk kopya çıkış süresi A4 (mono) | 6.5 saniye |
Kopya çözünürlüğü | 1200 x 1200 dpi |
Sistem özellikleri
Güvenlik | TCP / UDP bağlantı noktasını devre dışı bırakma; sertifika yönetimi; SNMPv3; IPSec desteği; HTTPS; IP filtreleme ve bağlantı noktası engelleme; IEEE 802.1x desteği; SMTP kimlik doğrulaması; Güvenli baskı (baskı bekletme / PIN) |
---|---|
Yazılım | Aygıt Yöneticisi (isteğe bağlı) |
Broşür için tıklayınız Sürücü için tıklayınız